Scarica gratuitamente le brochure con le caratteristiche tecniche ed i casi d’applicazione dei prodotti MK Group.
Il materiale è disponibile in formato .PDF per i più comuni reader.
Trasportatori a tappeto | GUF-P MINI | GUF-P 2000 | GUF-P 2041 | GUF-P 2004 | KGF-P 2040 | Tipi di tappeto |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure e caratteristiche | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Esempi di applicazione | ![]() |
|||||
Configuratore mkGroup* | VAI AL CONFIGURATORE | |||||
Modelli CAD* | SCARICA I MODELLI CAD |
Trasportatori a cinghia sincrona | ZRF-P 2010 | ZRF-P 2040.02 |
---|---|---|
Brochure e caratteristiche | ![]() |
|
Esempi di applicazione | ![]() |
|
Modelli CAD | Su richiesta |
Trasportatori a cinghia | DGF-P 2001 | Tipi di Tappeto |
---|---|---|
Brochure e caratteristiche | ![]() |
![]() |
Esempi di applicazione | ![]() |
|
Modelli CAD | Su richiesta |
Trasportatori inclinati | KFG-P 2000 | KFM-P 2040.86 | KFS-P 2040.86 |
---|---|---|---|
Brochure e caratteristiche | ![]() |
![]() |
![]() |
Esempi di applicazione | ![]() |
||
Modelli CAD | Su richiesta |
Trasportatori a catena | KTF-P 2010 | SRF-P 2010 | SRF-P 2012 |
---|---|---|---|
Brochure e caratteristiche | ![]() |
![]() |
![]() |
Esempi di applicazione | ![]() |
||
Modelli CAD | Su richiesta |
Trasportatori modulari | MBF-P 2040.02 |
---|---|
Brochure e caratteristiche | ![]() |
Esempi di applicazione | ![]() |
Modelli CAD | Su richiesta |
Trasportatori con catena a tapparella | SBF-P 2254 |
---|---|
Brochure e caratteristiche | ![]() |
Esempi di applicazione | ![]() |
Modelli CAD | Su richiesta |
Rulliere | RBS-P 2065/2066 | RBS-P 2255 | RBT-P 2255 | RBM-P 2255 | Tipo di rulli |
---|---|---|---|---|---|
Brochure e caratteristiche | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Esempi di applicazione | ![]() |
||||
Modelli CAD | Su richiesta |
Versamove | Standard, Plus e Ultra |
---|---|
Brochure | ![]() |
Modelli CAD | SCARICA I MODELLI CAD |
Profili e accessori | Serie 25 | Serie 40 | Serie 50 | Serie 60 |
---|---|---|---|---|
Brochure e caratteristiche | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Accessori di montaggio | ![]() |
|||
Accessori | ![]() |
|||
Dati tecnici | ![]() |
|||
Modelli CAD | SCARICA I MODELLI CAD |
Guide | Guide a strisciamento | Guide con rotelle | Guide a ricircolo di sfere |
---|---|---|---|
Brochure e caratteristiche | ![]() |
![]() |
![]() |
Modelli CAD | SCARICA I MODELLI CAD |
Recinzioni e protezioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Protezioni e recinzioni | ![]() |
|||||
Esempi protezioni | ![]() |
|||||
Manuale QuickDesigner | ![]() |
|||||
Configuratore QuickDesigner* | SCARICA IL CONFIGURATORE | |||||
Modelli CAD* | SCARICA I MODELLI CAD |
Banchi da lavoro | |
---|---|
Banchi di lavoro | ![]() |
Esempi banchi di lavoro | ![]() |
Modelli CAD | Su richiesta |
* = Per effettuare il download dei file CAD, specifici o tramite il configuratore, viene richiesta la registrazione al sito mkGroup.